État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
■ Produit Caractéristiques:
1, haute sensibilité.
2, Fréquence de fonctionnement élevée.
3, paires appariées disponibles.
■ Applications
Mesure de distance sans contact, surveillance des chambres, identification des objets et mesure du débit de gaz.
■ Fiche de données
Non. | Modèle n ° | KDU200-18A |
1 | Fréquence centrale | 200,0 ± 8,0 kHz |
2 | Utilisation de la méthode | Usage double |
3 | Sensibilité à l'écho | -60 dB |
4 | Bande passante (FOM) | 16 kHz |
5 | Impédance nominale (ω) | 600Ω ± 30% |
6 | Capacitance | 400pf ± 20% |
7 | Tension de conduite maximale (impulsion) | 500 VP-P |
8 | Angle de faisceau total -6db | 7 ° ± 2 ° |
9 | Distance de détection | 0,1 ~ 2m |
10 | Classe de protection | IP65 |
11 | Plage de température de fonctionnement | -40 ° C ~ + 80 ° C |
12 | Plage de températures de stockage | -40 ° C ~ + 80 ° C |
13 | Matériel de logement | Aluminium |
14 | Lester | 5,6 g |
■ Dessin de dimension
■ Produit Caractéristiques:
1, haute sensibilité.
2, Fréquence de fonctionnement élevée.
3, paires appariées disponibles.
■ Applications
Mesure de distance sans contact, surveillance des chambres, identification des objets et mesure du débit de gaz.
■ Fiche de données
Non. | Modèle n ° | KDU200-18A |
1 | Fréquence centrale | 200,0 ± 8,0 kHz |
2 | Utilisation de la méthode | Usage double |
3 | Sensibilité à l'écho | -60 dB |
4 | Bande passante (FOM) | 16 kHz |
5 | Impédance nominale (ω) | 600Ω ± 30% |
6 | Capacitance | 400pf ± 20% |
7 | Tension de conduite maximale (impulsion) | 500 VP-P |
8 | Angle de faisceau total -6db | 7 ° ± 2 ° |
9 | Distance de détection | 0,1 ~ 2m |
10 | Classe de protection | IP65 |
11 | Plage de température de fonctionnement | -40 ° C ~ + 80 ° C |
12 | Plage de températures de stockage | -40 ° C ~ + 80 ° C |
13 | Matériel de logement | Aluminium |
14 | Lester | 5,6 g |
■ Dessin de dimension