État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
■ Applications:
Récolte de piézoélectricité, capteur de pression, vibrateur ou actionneur à basse fréquence, etc.
■ Produit Traits:
1, petite taille et structure simple;
2. non magnétique et sans rayonnement;
3, résistance à haute température et fiabilité élevée;
4, Personnaliser sur la forme et les dimensions est avaliable(Longueur 0 ~ 120 mm,Largeur 0 ~ 120 mm,Épaisseur 0,1 à 3 mm).
■ Fiche technique:
Non. | N ° de pièce | Dimension (mm) | Fréquence de résonance(khz) | Impédance résonnante (Ω) | Capacité statique(NF)à 1,0 kHz. | Perte diélectrique(%) | Constante piézoélectrique D33 | ||
1 | KDU-L20X20X1 | 20x20x1 | 86,85 ± 5% | 15 max | 8,7 ± 10% | <2,5 | 520 ± 20% | ||
2 | KDU-L30X36X0.8 | 30x36x0.8 | 52 ± 5% | 10 max | 24,1 ± 10% | <2,5 | 520 ± 20% | ||
3 | KDU-L32X46X0.8 | 32x46x0.8 | 47 ± 5% | 10 max | 34,1 ± 10% | <2,5 | 520 ± 20% | ||
4 | KDU-L29X61X0.8 | 29x61x0.8 | 53 ± 5% | 10 max | 41,9 ± 10% | <2,5 | 520 ± 20% |
■ Dessin de dimension:
■ Applications:
Récolte de piézoélectricité, capteur de pression, vibrateur ou actionneur à basse fréquence, etc.
■ Produit Traits:
1, petite taille et structure simple;
2. non magnétique et sans rayonnement;
3, résistance à haute température et fiabilité élevée;
4, Personnaliser sur la forme et les dimensions est avaliable(Longueur 0 ~ 120 mm,Largeur 0 ~ 120 mm,Épaisseur 0,1 à 3 mm).
■ Fiche technique:
Non. | N ° de pièce | Dimension (mm) | Fréquence de résonance(khz) | Impédance résonnante (Ω) | Capacité statique(NF)à 1,0 kHz. | Perte diélectrique(%) | Constante piézoélectrique D33 | ||
1 | KDU-L20X20X1 | 20x20x1 | 86,85 ± 5% | 15 max | 8,7 ± 10% | <2,5 | 520 ± 20% | ||
2 | KDU-L30X36X0.8 | 30x36x0.8 | 52 ± 5% | 10 max | 24,1 ± 10% | <2,5 | 520 ± 20% | ||
3 | KDU-L32X46X0.8 | 32x46x0.8 | 47 ± 5% | 10 max | 34,1 ± 10% | <2,5 | 520 ± 20% | ||
4 | KDU-L29X61X0.8 | 29x61x0.8 | 53 ± 5% | 10 max | 41,9 ± 10% | <2,5 | 520 ± 20% |
■ Dessin de dimension: