État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
■ Applications
Doppler fœtal ultrasonique, débitmètre à ultrasons, capteurs de pression à ultrasons, etc. ..
■ Caractéristiques du produit:
1, faible chaleur, haute efficacité;
2, résistance élevée de la température et fiabilité élevée;
3. non magnétique et non déterminé;
4, dimensions personnalisées disponibles.
■ Fiche technique
Non. | Numéro d'article | Dimension (mm) | Épaisseur totale (mm) | Résonnant Fréquence (MHz) | Capacité statique à 1,0 kHz | Constante de contrainte piézoélectrique | Perte diélectrique |
1 | KDU-R10X10-20B-1.09 | R10 × 1.09 | 1,09 ± 0,01 | 1,9 ± 0,1 | 2450pf ± 10% | d33≥450pc / n | tgδ≤2.0% |
2 | KDU-R10X10-20B-1.11 | R10 × 1.11 | 1.11 ± 0,01 | 1,85 ± 0,1 | 2400pf ± 10% | d33≥450pc / n | tgδ≤2.0% |
3 | KDU-R10X10-30B-0.69 | R10 × 0,69 | 0,69 ± 0,01 | 2.95 ± 0,1 | 3800pf ± 10% | D33≥450pc / n | tgδ≤2.0% |
4 | KDU-R10X10-30B-0.75 | R10 × 0,75 | 0,75 ± 0,01 | 2.75 ± 0,1 | 3500pf ± 10% | d33≥450pc / n | tgδ≤2.0% |
■ Dessin de dimension
■ Applications
Doppler fœtal ultrasonique, débitmètre à ultrasons, capteurs de pression à ultrasons, etc. ..
■ Caractéristiques du produit:
1, faible chaleur, haute efficacité;
2, résistance élevée de la température et fiabilité élevée;
3. non magnétique et non déterminé;
4, dimensions personnalisées disponibles.
■ Fiche technique
Non. | Numéro d'article | Dimension (mm) | Épaisseur totale (mm) | Résonnant Fréquence (MHz) | Capacité statique à 1,0 kHz | Constante de contrainte piézoélectrique | Perte diélectrique |
1 | KDU-R10X10-20B-1.09 | R10 × 1.09 | 1,09 ± 0,01 | 1,9 ± 0,1 | 2450pf ± 10% | d33≥450pc / n | tgδ≤2.0% |
2 | KDU-R10X10-20B-1.11 | R10 × 1.11 | 1.11 ± 0,01 | 1,85 ± 0,1 | 2400pf ± 10% | d33≥450pc / n | tgδ≤2.0% |
3 | KDU-R10X10-30B-0.69 | R10 × 0,69 | 0,69 ± 0,01 | 2.95 ± 0,1 | 3800pf ± 10% | D33≥450pc / n | tgδ≤2.0% |
4 | KDU-R10X10-30B-0.75 | R10 × 0,75 | 0,75 ± 0,01 | 2.75 ± 0,1 | 3500pf ± 10% | d33≥450pc / n | tgδ≤2.0% |
■ Dessin de dimension