État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
■ Fiche technique
Non. | Numéro de modèle | KDSMD-1109A-4.1 |
1 | Niveau de sortie sonore | 68 dB min à 4,1 kHz Square Wave / 10cm |
2 | Tension nominale | 3 vp-p |
3 | Tension d'entrée | 25 vp-p max |
4 | Fréquence de résonnance | 4.1 ± 0,5 kHz |
5 | Capacitance | 12000 ± 30% à 120Hz (PF) |
6 | Température de fonctionnement | -20 ℃ ~ + 70 |
7 | Température de stockage | -30 ℃ ~ + 80 |
8 | * Courant nominal | ≤3 ma |
9 | Poids | 0,3 g |
10 | Matériau de logement | Lcp |
■ Réponse de fréquence
■ Dessin de dimension
■ Fiche technique
Non. | Numéro de modèle | KDSMD-1109A-4.1 |
1 | Niveau de sortie sonore | 68 dB min à 4,1 kHz Square Wave / 10cm |
2 | Tension nominale | 3 vp-p |
3 | Tension d'entrée | 25 vp-p max |
4 | Fréquence de résonnance | 4.1 ± 0,5 kHz |
5 | Capacitance | 12000 ± 30% à 120Hz (PF) |
6 | Température de fonctionnement | -20 ℃ ~ + 70 |
7 | Température de stockage | -30 ℃ ~ + 80 |
8 | * Courant nominal | ≤3 ma |
9 | Poids | 0,3 g |
10 | Matériau de logement | Lcp |
■ Réponse de fréquence
■ Dessin de dimension